
Compatibilità e-bike
Le serie ROX ed EOX sono pronte per e-bike e possono essere facilmente collegate a molti sistemi di e-bike partner. Quando il tuo dispositivo è connesso, verranno visualizzati i valori specifici della bici.
Verifica se la tua e-bike è compatibile con il tuo SIGMA.
Ogni e-system ha dei requisiti che devono essere considerati per garantire la compatibilità con i componenti SIGMA. Puoi capire di quale sistema è dotata la tua e-bike dal nome del marchio sul motore, sull’unità di controllo del manubrio o nelle informazioni tecniche della tua e-bike.
SCEGLI IL TUO E-SYSTEM e verifica la compatibilità.
Visualizzazione del dispositivo
Il tuo ciclocomputer può visualizzare solo i valori forniti dal tuo e-system.
| 1. Informazioni di base | X20 / X30 / XS | X35 |
|---|---|---|
| Velocità | ||
| Cadenza | x | |
| Batteria per e-bike | ||
| Intervallo stimato | | |
| Potenza di pedalata | x | |
| Odometro | | |
| Tempo totale | x | x |
| 2. Livello di supporto | X20 / X30 / XS | X35 |
|---|---|---|
| Livello di supporto attuale | ||
| Nome del livello di supporto | x | x |
| Aiuto alla spinta | x | x |
| 3. Informazioni di commutazione | X20 / X30 / XS | X35 |
|---|---|---|
| Informazioni di commutazione | x | x |
| Attrezzatura attuale | x | x |
| Numero di marce | x | x |
| 4. Stato di luce | X20 / X30 / XS | X35 |
|---|---|---|
| Spento, Fari anabbaglianti | | |
| Abbagliante | |
| 5. Informazioni di E-Sistema | X20 / X30 / XS | X35 |
|---|---|---|
| Nome bici (Nome dispositivo) | | |
| Numero di serie | | |
| Versione del protocollo | x | x |
| Messaggio di errore | | |
| Messaggio di servizio | x | x |
*Disponibile quando E-System è connesso.
**Disponibile quando è collegato il profilo ANT+ PWR aggiuntivo. Questo è possibile solo se il sensore di coppia è installato nel movimento centrale, non nel sensore PAS.
Stabilire la connessione
Assicurarsi che l’e-system sia acceso e che l’interfaccia wireless sia pronta per la trasmissione mentre il computer per e-bike SIGMA WL cerca e-system compatibili.




























