EOX® VIEW 1500 CAN
Your ride companion

Dein E-Bike Farbdisplay für volle Kontrolle
Dein E-Bike Farbdisplay für volle Kontrolle
Nur verfügbar für Fahrradhersteller
Nahtlose Verbindung. Volle Kontrolle.
Der kabelgebundene EOX® VIEW 1500 CAN lässt sich kinderleicht über den CAN-Bus mit dem E-Bike verbinden. Über das Display können Radfahrende das E-Bike direkt ein- und ausschalten. Außerdem lassen sich SHIMANO-spezifische Funktionen wie Assist Mode, Assist Profile, Shift Mode und Beleuchtung bequem einstellen und anpassen.



Hochauflösendes Farbdisplay
Das 2,4-Zoll transflektive TFT-Farbdisplay bietet eine hochauflösende, farbige Benutzeroberfläche. Die Trainingsansicht ist vollständig anpassbar – bis zu 6 Seiten mit je 4 individuell einstellbaren Farbwürfeln. So behältst Du alle wichtigen Infos stets im Blick.
KOMPATIBILITÄT

Mehr erleben mit der EOX App
Verbinde deinen EOX VIEW mit der EOX App und zeichne deine Touren ganz einfach auf. Teile deine Fahrt in Echtzeit mit Familie und Freunden und lass sie live dabei sein. Passe den VIEW 1500 CAN nach deinen Wünschen an und gestalte dein persönliches Ride View – von den Funktionen bis hin zu den Farben.

Fahrspaß auf Knopfdruck
Mit der optional erhältlichen REMOTE ONE steuerst du dein Display ganz bequem – ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. So bleibst du jederzeit sicher unterwegs und kannst dich voll und ganz auf den Fahrspaß konzentrieren.
Navigation:
Zuverlässiger Wegbereiter
Der EOX® VIEW 1500 CAN unterstützt dich auch beim Navigieren: Koppele ihn dafür mit deiner komoot App und lass dein Smartphone in der Tasche. Erhalte mithilfe der komoot App Abbiegehinweise auf deinem EOX® VIEW 1500 CAN und lass sie dir gut lesbar auf dem Display anzeigen. Zusätzlich wird im Display abgebildet, wie viele Meter es noch bis zur nächsten Abbiegung sind.



Volle Kontrolle über deinen Puls
Du bist sportlich unterwegs und möchtest deine Herzfrequenz im Blick haben? Dann koppele den EOX® VIEW 1500 via ANT+ oder BLE mit einem Herzfrequenz-Sensor. Die aktuellen Werte hast du auf dem Display stets im Blick und die EOX® App zeichnet die Daten zur späteren Analyse auf. Den passenden Brustgurt findest du in unserem Webshop.

Für Höhenflüge
Behalte jederzeit deine Höhenmeter im Blick. Ob steiler Anstieg oder rasante Abfahrt – die präzise Höhenmessung zeigt dir genau, wie viele Meter du gemeistert hast und macht deine Leistung sichtbar.

Shimano-Ganganzeige
Hast du eine elektrische Shimano Schaltung an deinem E-Bike montiert, dann zeigt dir die Ganganzeige jederzeit, in welchem Gang du unterwegs bist.
Features & Funktionen
| Navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenauswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trittfrequenz Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenz Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service
-
Bedienungsanleitung
-
FAQ





